LOS NUMEROS NO MIENTEN
NUMEROS DE JUEGOS DE PREPARACION | |||||
BATEO | |||||
NOMBRE | AB | VO | H1 | K | PJE |
GERARDO GONZALEZ | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.500 |
MANUEL ANTUNEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.500 |
RAMON MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
ULICES JUAREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
PORFIRIO MUÑOZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
ALONSO MENDOZA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.333 |
HECTOR SANTANA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.250 |
LEO SANCHEZ | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.200 |
MARIO MARTA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.167 |
ALEX VALDEZ | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.167 |
OMAR BRAMASCO | 10 | 8 | 1 | 2 | 0.125 |
MIGUEL ROSALES | 11 | 9 | 1 | 3 | 0.111 |
MARIO VELAZQUEZ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
JESUS TORRES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
JORGE MONTAÑO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
IVAN JUAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
HEBER CHAVEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 82 | 63 | 14 | 0 | 240.000 |
OJO: y vaya que no nos enfrentamos a los titulares ni de CAMARGO NI DE PARRAL(el dia de hoy salio la seleccion de MINEROS y vean los chavos de ayer no estan dios nos agarre confesados)
los numeros de picheo ni se los muestro estan tantito peor
los 2 jugadores que mando el asesor deportivo salieron balines
y todavia con la incertidumbre de que pasa con el manejador, yo recuerdo que en una junta de regional antes de play offs quedo la directiva muy formal de ya tener el manager o los candidatos y miren estamos a 4 dias de que inicie el campeonato estatal y todavia no se sabe si el sr. ARMANDO GUERECA sera el timonel de los rojos si es asi te estas tardando mi chavo
P.D. NO BAJEMOS LA GUARDIA AFICIONADOS ALGUN DIA NOS HARA JUSTICIA LA REVOLUCION
No hay comentarios.:
Publicar un comentario