| BUENO COMO NO HAY PLAZO QUE NO SE LLEGUE TENEMOS YA LA FINAL DE EL TORNEO REGIONAL LA FINAL SERA A 5 JUEGOS EL PRIMERO QUE GANE 3 ES EL CAMPEON. LOS REFUEZOS PARA EL TEC-- CARTA BLANCA SON LOS SIGUIENTES: NICANOR GUZMAN ANGEL MARTINEZ HECTOR VELAZQUEZ PARA LA LIGA MUNICIPAL: OSCAR VELAZQUEZÇ OMAR ? Y UN PITCHER DE BAJA CALIFORNIA EL HORARIO DE LOS 2 PRIMEROS JUEGOS SERA: SABADO 6:30 P.M. DOMINGO 11:00 P.M. LOS EQUIPOS OPTARON POR REFORZARSE CON PELOTEROS NUEVOS ( CON EXCEPCION DE NICANOR GUZMAN) Y QUEDARON FUERA DE LA FINAL LOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS QUE QUEDARON ELIMINADOS. MIENTRAS SEAN PERAS O MANZANAS AQUI LES DEJO COMO BATEARON EN LA SEMIFINAL. ESTADISTICAS DE LA SEMIFINAL | ||
| NOMBRE | PORCENTAJE | POSICION |
| MANUEL A. LUNA | 750 | 1 |
| ALEX VALDEZ | 625 | 2 |
| LEOPOLDO VILLALPANDO | 500 | 3 |
| LEO SANCHEZ | 500 | 4 |
| GREGORIO SALAZAR | 500 | 5 |
| JULIO CESAR CHAVEZ | 500 | 6 |
| DAVID GALVAN | 500 | 7 |
| ANTONIO BUENO | 500 | 8 |
| ALEX GARZA | 500 | 9 |
| DAVID LUEVANOS | 429 | 10 |
| IVAN MACHY | 429 | 11 |
| RAMON MENDOZA | 455 | 12 |
| ULICES JUAREZ | 444 | 13 |
| FERNANDO DURAN | 444 | 14 |
| ADOLFO PRADO | 400 | 15 |
| GERARDO GONZALEZ | 375 | 16 |
| ALONSO MENDOZA | 364 | 17 |
| NOE VILLALOBOS | 333 | 18 |
| PORFIRIO MUÑOZ | 250 | 19 |
| CONCEPCION TREJO | 222 | 20 |
| RAMON ARCE | 333 | |
| NICANOR GUZMAN | 333 | |
| ARTURO HERNANDEZ | 300 | |
| MARIO VELAZQUEZ | 286 | |
| NAIM NUÑEZ | 250 | |
| PEDRO LUEVANOS | 250 | |
| MARIO PEREZ | 250 | |
| MANUEL ANTUNEZ | 200 | |
| IVAN JUAREZ | 167 | |
| MIGUEL ROSALES | 167 | |
| JAVIER HERNANDEZ | 167 | |
| RICARDO OROZCO | 125 | |
| HECTOR SANTANA | 125 | |
SI TIENEN DUDAS O ACLARACIONES DIRECTAMENTE CON EL ARCHI QUE ES EL QUE NOS PASA LOS NUMERITOS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario